PRISLISTE
Årlig abo. digital versjon | Årlig abo. digital versjon | Papirutgaver | ||
Tittel | Ord. pris digital utgave (eks. mva) | Studentpris digital utgave (eks. mva) | Pris pr. papirbok* (eks. porto) | Studentpris pr. papirbok* (eks. porto) |
Elektroautomasjon for kulde- og varmepumpeteknikk | 710,- | 710,- | ||
Energismarte bygg | 140,- | 140,- | ||
Kompendium for Fgass-sertifisering | 540,- | 540,- | 820,- | 820,- |
Løsningsbok til Praktisk kuldeteknikk, 6. utg. | 525,- | 525,- | ||
Praktisk kuldeteknikk, 6. utg. | 580,- | 345,- | 785,- | 785,- |
Prenøk - Håndboka om prosjektering av energianlegg | 3 550,- | 345,- | ||
Rørhåndboka Pluss 2025 (digital fullversjon + app) | 980,- (540,- medlemmer i RørNorge) | 435,- | ||
Rørhåndboka 2025 (papir + app) | 980,- (650,- for medlemmer i RørNorge) eks. mva. | 540,- eks. mva | ||
Sanitærteknikk - Prosjektering og utførelse av sanitærinstallasjoner i bygg | 580,- | 345,- | 1 175,- | 700,- |
Styring og regulering av tekniske anlegg i bygninger | 580,- | 345,- | 930,- | 700,- |
Tekniske bestemmelser Standard abonnementsvilkår for vann og avløp | 335,- | 335,- | ||
Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer | 580,- | 345,- | 1 175,- | 700,- |
Varmenormen 2017 | 1 450,- | 345,- | 465,- | |
Ventilasjonsteknikk Del I | 580,- | 345,- | 1 175,- | 700,- |
Ventilasjonsteknikk Del II | 580,- | 345,- | 1 175,- | 700,- |
Ventilasjonsteknikk Del I - Grunnlaget og systemer - Leif I. Stensaas | 580,- | 345,- | ||
Ventøk - Ventilasjonshåndboka | 3 550,- | 345,- | ||
VVS-tegning | 675,- (450,- medlemmer i RørNorge) | 345,- | ||
VVS-TV | 660,- (0,- for medlemmer i NemiTek) | 660,- (0,- for medlemmer i NemiTek) | ||
Pakketilbud HELE Kompetansebiblioteket - enbruker | 6 450,- | 1 080,- | ||
Pakketilbud HELE Kompetansebiblioteket - bedriftspakke opp til 300 brukere (ta kontakt med vår kundeservice for flere tilbud) | 158 000,- | |||
*Papirbøker har mva-fritak, men ikke Rørhåndboka, som er et "tidsskrift" med årlige utgaver og er dermed mva-pliktig. Alle digitale produkter er mva-pliktige. |

